排行 | 用户名 | 级别 | 粉丝值 |
---|---|---|---|
1 | 4697 | ||
2 | 4677 | ||
3 | 4422 | ||
4 | 4421 | ||
5 | 4421 | ||
6 | 4421 | ||
7 | 4421 | ||
8 | 4420 | ||
9 | 4420 | ||
10 | 4420 | ||
11 | 4420 | ||
12 | 4418 | ||
13 | 4398 | ||
14 | 4387 | ||
15 | 4383 | ||
16 | 4382 | ||
17 | 4380 | ||
18 | 4380 | ||
19 | 4380 | ||
20 | 4371 | ||
21 | 4364 | ||
22 | 4364 | ||
23 | 4360 | ||
24 | 4360 | ||
25 | 4357 | ||
26 | 4357 | ||
27 | 4352 | ||
28 | 4348 | ||
29 | 4329 | ||
30 | 4329 | ||
31 | 4328 | ||
32 | 4327 | ||
33 | 4327 | ||
34 | 4327 | ||
35 | 4327 | ||
36 | 4327 | ||
37 | 4327 | ||
38 | 4325 | ||
39 | 4322 | ||
40 | 4307 | ||
41 | 4305 | ||
42 | 4290 | ||
43 | 4288 | ||
44 | 4288 | ||
45 | 4275 | ||
46 | 4274 | ||
47 | 4273 | ||
48 | 4252 | ||
49 | 4237 | ||
50 | 4235 | ||
51 | 4192 | ||
52 | 4162 | ||
53 | 4142 | ||
54 | 4109 | ||
55 | 4100 | ||
56 | 4061 | ||
57 | 4045 | ||
58 | 4017 | ||
59 | 3987 | ||
60 | 3986 | ||
61 | 3985 | ||
62 | 3961 | ||
63 | 3959 | ||
64 | 3959 | ||
65 | 3912 | ||
66 | 3905 | ||
67 | 3869 | ||
68 | 3857 | ||
69 | 3845 | ||
70 | 3841 | ||
71 | 3815 | ||
72 | 3814 | ||
73 | 3809 | ||
74 | 3807 | ||
75 | 3769 | ||
76 | 3768 | ||
77 | 3740 | ||
78 | 3736 | ||
79 | 3728 | ||
80 | 3703 | ||
81 | 3702 | ||
82 | 3673 | ||
83 | 3666 | ||
84 | 3652 | ||
85 | 3630 | ||
86 | 3629 | ||
87 | 3629 | ||
88 | 3616 | ||
89 | 3524 | ||
90 | 3521 | ||
91 | 3519 | ||
92 | 3497 | ||
93 | 3489 | ||
94 | 3487 | ||
95 | 3482 | ||
96 | 3417 | ||
97 | 3394 | ||
98 | 3384 | ||
99 | 3352 | ||
100 | 3336 |
读者对单本作品进行捧场、订阅所消费岩币的排名。
读者对单本作品进行捧场、订阅消费岩币时便能获取积分值。换算关系为:1岩币=1粉丝值。
粉丝值 | 级别 |
---|