排行 | 用户名 | 级别 | 粉丝值 |
---|---|---|---|
1 | 1450 | ||
2 | 1450 | ||
3 | 1432 | ||
4 | 1412 | ||
5 | 1205 | ||
6 | 1205 | ||
7 | 1205 | ||
8 | 1173 | ||
9 | 1157 | ||
10 | 1022 | ||
11 | 1009 | ||
12 | 984 | ||
13 | 909 | ||
14 | 905 | ||
15 | 901 | ||
16 | 897 | ||
17 | 869 | ||
18 | 849 | ||
19 | 821 | ||
20 | 819 | ||
21 | 804 | ||
22 | 804 | ||
23 | 804 | ||
24 | 627 | ||
25 | 616 | ||
26 | 574 | ||
27 | 452 | ||
28 | 408 | ||
29 | 386 | ||
30 | 380 | ||
31 | 358 | ||
32 | 307 | ||
33 | 259 | ||
34 | 231 | ||
35 | 216 | ||
36 | 216 | ||
37 | 186 | ||
38 | 173 | ||
39 | 155 | ||
40 | 133 | ||
41 | 129 | ||
42 | 125 | ||
43 | 124 | ||
44 | 108 | ||
45 | 108 | ||
46 | 108 | ||
47 | 104 | ||
48 | 95 | ||
49 | 94 | ||
50 | 81 | ||
51 | 60 | ||
52 | 59 | ||
53 | 43 | ||
54 | 40 | ||
55 | 35 | ||
56 | 31 | ||
57 | 29 | ||
58 | 23 | ||
59 | 19 | ||
60 | 19 | ||
61 | 17 | ||
62 | 17 | ||
63 | 17 | ||
64 | 15 | ||
65 | 15 | ||
66 | 14 | ||
67 | 1 |
读者对单本作品进行捧场、订阅所消费岩币的排名。
读者对单本作品进行捧场、订阅消费岩币时便能获取积分值。换算关系为:1岩币=1粉丝值。
粉丝值 | 级别 |
---|