排行 | 用户名 | 级别 | 粉丝值 |
---|---|---|---|
1 | 10660 | ||
2 | 5070 | ||
3 | 5070 | ||
4 | 5070 | ||
5 | 5070 | ||
6 | 5070 | ||
7 | 5070 | ||
8 | 5070 | ||
9 | 5070 | ||
10 | 5070 | ||
11 | 5070 | ||
12 | 5070 | ||
13 | 5048 | ||
14 | 5045 | ||
15 | 5039 | ||
16 | 5027 | ||
17 | 5022 | ||
18 | 5006 | ||
19 | 4997 | ||
20 | 4979 | ||
21 | 4979 | ||
22 | 4976 | ||
23 | 4973 | ||
24 | 4863 | ||
25 | 4829 | ||
26 | 4781 | ||
27 | 4714 | ||
28 | 4653 | ||
29 | 4642 | ||
30 | 4642 | ||
31 | 4596 | ||
32 | 4582 | ||
33 | 4579 | ||
34 | 4552 | ||
35 | 4536 | ||
36 | 4488 | ||
37 | 4438 | ||
38 | 4433 | ||
39 | 4405 | ||
40 | 4403 | ||
41 | 4360 | ||
42 | 4327 | ||
43 | 4327 | ||
44 | 4308 | ||
45 | 4304 | ||
46 | 4300 | ||
47 | 4288 | ||
48 | 4288 | ||
49 | 4283 | ||
50 | 4281 | ||
51 | 4280 | ||
52 | 4270 | ||
53 | 4270 | ||
54 | 4262 | ||
55 | 4255 | ||
56 | 4254 | ||
57 | 4254 | ||
58 | 4252 | ||
59 | 4250 | ||
60 | 4249 | ||
61 | 4249 | ||
62 | 4246 | ||
63 | 4246 | ||
64 | 4246 | ||
65 | 4246 | ||
66 | 4246 | ||
67 | 4246 | ||
68 | 4244 | ||
69 | 4244 | ||
70 | 4244 | ||
71 | 4244 | ||
72 | 4243 | ||
73 | 4242 | ||
74 | 4241 | ||
75 | 4241 | ||
76 | 4241 | ||
77 | 4241 | ||
78 | 4241 | ||
79 | 4241 | ||
80 | 4241 | ||
81 | 4241 | ||
82 | 4241 | ||
83 | 4241 | ||
84 | 4241 | ||
85 | 4241 | ||
86 | 4241 | ||
87 | 4241 | ||
88 | 4241 | ||
89 | 4241 | ||
90 | 4241 | ||
91 | 4241 | ||
92 | 4241 | ||
93 | 4241 | ||
94 | 4241 | ||
95 | 4241 | ||
96 | 4241 | ||
97 | 4241 | ||
98 | 4241 | ||
99 | 4241 | ||
100 | 4241 |
读者对单本作品进行捧场、订阅所消费岩币的排名。
读者对单本作品进行捧场、订阅消费岩币时便能获取积分值。换算关系为:1岩币=1粉丝值。
粉丝值 | 级别 |
---|