排行 | 用户名 | 级别 | 粉丝值 |
---|---|---|---|
1 | 5322 | ||
2 | 5322 | ||
3 | 5322 | ||
4 | 5322 | ||
5 | 5322 | ||
6 | 5322 | ||
7 | 5259 | ||
8 | 4991 | ||
9 | 4885 | ||
10 | 4754 | ||
11 | 4664 | ||
12 | 4628 | ||
13 | 4609 | ||
14 | 4594 | ||
15 | 4573 | ||
16 | 4570 | ||
17 | 4520 | ||
18 | 4495 | ||
19 | 4489 | ||
20 | 4486 | ||
21 | 4476 | ||
22 | 4467 | ||
23 | 4440 | ||
24 | 4437 | ||
25 | 4435 | ||
26 | 4434 | ||
27 | 4434 | ||
28 | 4434 | ||
29 | 4434 | ||
30 | 4434 | ||
31 | 4434 | ||
32 | 4434 | ||
33 | 4434 | ||
34 | 4434 | ||
35 | 4434 | ||
36 | 4434 | ||
37 | 4434 | ||
38 | 4434 | ||
39 | 4434 | ||
40 | 4434 | ||
41 | 4434 | ||
42 | 4434 | ||
43 | 4434 | ||
44 | 4434 | ||
45 | 4434 | ||
46 | 4434 | ||
47 | 4434 | ||
48 | 4434 | ||
49 | 4434 | ||
50 | 4434 | ||
51 | 4434 | ||
52 | 4434 | ||
53 | 4434 | ||
54 | 4408 | ||
55 | 4404 | ||
56 | 4404 | ||
57 | 4391 | ||
58 | 4386 | ||
59 | 4343 | ||
60 | 4313 | ||
61 | 4159 | ||
62 | 4146 | ||
63 | 4144 | ||
64 | 4129 | ||
65 | 4114 | ||
66 | 4023 | ||
67 | 4008 | ||
68 | 4004 | ||
69 | 3993 | ||
70 | 3993 | ||
71 | 3993 | ||
72 | 3993 | ||
73 | 3990 | ||
74 | 3977 | ||
75 | 3962 | ||
76 | 3952 | ||
77 | 3909 | ||
78 | 3901 | ||
79 | 3871 | ||
80 | 3779 | ||
81 | 3766 | ||
82 | 3764 | ||
83 | 3763 | ||
84 | 3719 | ||
85 | 3687 | ||
86 | 3673 | ||
87 | 3672 | ||
88 | 3636 | ||
89 | 3611 | ||
90 | 3582 | ||
91 | 3576 | ||
92 | 3556 | ||
93 | 3552 | ||
94 | 3537 | ||
95 | 3507 | ||
96 | 3504 | ||
97 | 3491 | ||
98 | 3491 | ||
99 | 3447 | ||
100 | 3387 |
读者对单本作品进行捧场、订阅所消费岩币的排名。
读者对单本作品进行捧场、订阅消费岩币时便能获取积分值。换算关系为:1岩币=1粉丝值。
粉丝值 | 级别 |
---|