排行 | 用户名 | 级别 | 粉丝值 |
---|---|---|---|
1 | 216 | ||
2 | 216 | ||
3 | 180 | ||
4 | 180 | ||
5 | 180 | ||
6 | 180 | ||
7 | 135 | ||
8 | 125 | ||
9 | 125 | ||
10 | 125 | ||
11 | 125 | ||
12 | 125 | ||
13 | 120 | ||
14 | 115 | ||
15 | 110 | ||
16 | 100 | ||
17 | 100 | ||
18 | 85 | ||
19 | 85 | ||
20 | 85 | ||
21 | 65 | ||
22 | 65 | ||
23 | 35 | ||
24 | 35 | ||
25 | 20 | ||
26 | 15 | ||
27 | 15 | ||
28 | 1 | ||
29 | 1 |
读者对单本作品进行捧场、订阅所消费岩币的排名。
读者对单本作品进行捧场、订阅消费岩币时便能获取积分值。换算关系为:1岩币=1粉丝值。
粉丝值 | 级别 |
---|