排行 | 用户名 | 级别 | 粉丝值 |
---|---|---|---|
1 | 411 | ||
2 | 411 | ||
3 | 411 | ||
4 | 411 | ||
5 | 411 | ||
6 | 411 | ||
7 | 411 | ||
8 | 411 | ||
9 | 411 | ||
10 | 411 | ||
11 | 411 | ||
12 | 411 | ||
13 | 411 | ||
14 | 411 | ||
15 | 411 | ||
16 | 411 | ||
17 | 411 | ||
18 | 411 | ||
19 | 411 | ||
20 | 411 | ||
21 | 401 | ||
22 | 401 | ||
23 | 400 | ||
24 | 396 | ||
25 | 395 | ||
26 | 391 | ||
27 | 380 | ||
28 | 380 | ||
29 | 315 | ||
30 | 223 | ||
31 | 203 | ||
32 | 116 | ||
33 | 110 | ||
34 | 107 | ||
35 | 101 | ||
36 | 101 | ||
37 | 91 | ||
38 | 91 | ||
39 | 91 | ||
40 | 70 | ||
41 | 56 | ||
42 | 56 | ||
43 | 56 | ||
44 | 46 | ||
45 | 46 | ||
46 | 41 | ||
47 | 41 | ||
48 | 40 | ||
49 | 40 | ||
50 | 31 | ||
51 | 31 | ||
52 | 31 | ||
53 | 31 | ||
54 | 30 | ||
55 | 30 | ||
56 | 30 | ||
57 | 26 | ||
58 | 25 | ||
59 | 20 | ||
60 | 20 | ||
61 | 16 | ||
62 | 16 | ||
63 | 16 | ||
64 | 16 | ||
65 | 16 | ||
66 | 16 | ||
67 | 16 | ||
68 | 16 | ||
69 | 16 | ||
70 | 16 | ||
71 | 16 | ||
72 | 15 | ||
73 | 15 | ||
74 | 15 | ||
75 | 10 | ||
76 | 10 |
读者对单本作品进行捧场、订阅所消费岩币的排名。
读者对单本作品进行捧场、订阅消费岩币时便能获取积分值。换算关系为:1岩币=1粉丝值。
粉丝值 | 级别 |
---|