排行 | 用户名 | 级别 | 粉丝值 |
---|---|---|---|
1 | 5178 | ||
2 | 5178 | ||
3 | 5178 | ||
4 | 4780 | ||
5 | 4313 | ||
6 | 4313 | ||
7 | 4313 | ||
8 | 4313 | ||
9 | 4313 | ||
10 | 4313 | ||
11 | 4313 | ||
12 | 4313 | ||
13 | 4313 | ||
14 | 4313 | ||
15 | 4313 | ||
16 | 4313 | ||
17 | 4303 | ||
18 | 4298 | ||
19 | 4161 | ||
20 | 4121 | ||
21 | 4024 | ||
22 | 3973 | ||
23 | 3951 | ||
24 | 3936 | ||
25 | 3848 | ||
26 | 3790 | ||
27 | 3741 | ||
28 | 3713 | ||
29 | 3576 | ||
30 | 3531 | ||
31 | 3346 | ||
32 | 3328 | ||
33 | 3291 | ||
34 | 3096 | ||
35 | 2976 | ||
36 | 2944 | ||
37 | 2871 | ||
38 | 2861 | ||
39 | 2856 | ||
40 | 2797 | ||
41 | 2786 | ||
42 | 2783 | ||
43 | 2751 | ||
44 | 2693 | ||
45 | 2676 | ||
46 | 2616 | ||
47 | 2571 | ||
48 | 2506 | ||
49 | 2421 | ||
50 | 2421 | ||
51 | 2376 | ||
52 | 2371 | ||
53 | 2301 | ||
54 | 2290 | ||
55 | 2284 | ||
56 | 2267 | ||
57 | 2256 | ||
58 | 2181 | ||
59 | 2121 | ||
60 | 2121 | ||
61 | 2091 | ||
62 | 1991 | ||
63 | 1986 | ||
64 | 1981 | ||
65 | 1971 | ||
66 | 1956 | ||
67 | 1926 | ||
68 | 1911 | ||
69 | 1881 | ||
70 | 1869 | ||
71 | 1866 | ||
72 | 1866 | ||
73 | 1845 | ||
74 | 1831 | ||
75 | 1828 | ||
76 | 1796 | ||
77 | 1746 | ||
78 | 1651 | ||
79 | 1611 | ||
80 | 1591 | ||
81 | 1575 | ||
82 | 1561 | ||
83 | 1541 | ||
84 | 1506 | ||
85 | 1500 | ||
86 | 1491 | ||
87 | 1471 | ||
88 | 1436 | ||
89 | 1431 | ||
90 | 1431 | ||
91 | 1388 | ||
92 | 1326 | ||
93 | 1296 | ||
94 | 1262 | ||
95 | 1230 | ||
96 | 1221 | ||
97 | 1201 | ||
98 | 1184 | ||
99 | 1179 | ||
100 | 1176 |
读者对单本作品进行捧场、订阅所消费岩币的排名。
读者对单本作品进行捧场、订阅消费岩币时便能获取积分值。换算关系为:1岩币=1粉丝值。
粉丝值 | 级别 |
---|