排行 | 用户名 | 级别 | 粉丝值 |
---|---|---|---|
1 | 6169 | ||
2 | 5390 | ||
3 | 5390 | ||
4 | 5149 | ||
5 | 5078 | ||
6 | 5067 | ||
7 | 4840 | ||
8 | 4760 | ||
9 | 4638 | ||
10 | 4539 | ||
11 | 4539 | ||
12 | 4539 | ||
13 | 4539 | ||
14 | 4539 | ||
15 | 4524 | ||
16 | 4521 | ||
17 | 4228 | ||
18 | 4184 | ||
19 | 3984 | ||
20 | 3972 | ||
21 | 3828 | ||
22 | 3771 | ||
23 | 3666 | ||
24 | 3633 | ||
25 | 3516 | ||
26 | 3466 | ||
27 | 3418 | ||
28 | 3271 | ||
29 | 3152 | ||
30 | 3134 | ||
31 | 2976 | ||
32 | 2955 | ||
33 | 2953 | ||
34 | 2876 | ||
35 | 2808 | ||
36 | 2679 | ||
37 | 2564 | ||
38 | 2500 | ||
39 | 2423 | ||
40 | 2347 | ||
41 | 2190 | ||
42 | 2100 | ||
43 | 2082 | ||
44 | 2079 | ||
45 | 2060 | ||
46 | 2000 | ||
47 | 1981 | ||
48 | 1980 | ||
49 | 1962 | ||
50 | 1961 | ||
51 | 1942 | ||
52 | 1848 | ||
53 | 1844 | ||
54 | 1803 | ||
55 | 1769 | ||
56 | 1769 | ||
57 | 1736 | ||
58 | 1736 | ||
59 | 1733 | ||
60 | 1685 | ||
61 | 1676 | ||
62 | 1650 | ||
63 | 1572 | ||
64 | 1547 | ||
65 | 1509 | ||
66 | 1461 | ||
67 | 1389 | ||
68 | 1378 | ||
69 | 1288 | ||
70 | 1265 | ||
71 | 1235 | ||
72 | 1222 | ||
73 | 1183 | ||
74 | 1168 | ||
75 | 1119 | ||
76 | 1080 | ||
77 | 1066 | ||
78 | 1041 | ||
79 | 1016 | ||
80 | 981 | ||
81 | 972 | ||
82 | 949 | ||
83 | 948 | ||
84 | 927 | ||
85 | 926 | ||
86 | 909 | ||
87 | 841 | ||
88 | 834 | ||
89 | 808 | ||
90 | 784 | ||
91 | 778 | ||
92 | 730 | ||
93 | 693 | ||
94 | 673 | ||
95 | 670 | ||
96 | 642 | ||
97 | 610 | ||
98 | 607 | ||
99 | 560 | ||
100 | 538 |
读者对单本作品进行捧场、订阅所消费岩币的排名。
读者对单本作品进行捧场、订阅消费岩币时便能获取积分值。换算关系为:1岩币=1粉丝值。
粉丝值 | 级别 |
---|