排行 | 用户名 | 级别 | 粉丝值 |
---|---|---|---|
1 | 1092 | ||
2 | 1092 | ||
3 | 1092 | ||
4 | 1079 | ||
5 | 910 | ||
6 | 910 | ||
7 | 910 | ||
8 | 910 | ||
9 | 910 | ||
10 | 910 | ||
11 | 910 | ||
12 | 910 | ||
13 | 910 | ||
14 | 910 | ||
15 | 865 | ||
16 | 857 | ||
17 | 804 | ||
18 | 804 | ||
19 | 756 | ||
20 | 719 | ||
21 | 699 | ||
22 | 641 | ||
23 | 617 | ||
24 | 440 | ||
25 | 434 | ||
26 | 424 | ||
27 | 342 | ||
28 | 314 | ||
29 | 244 | ||
30 | 209 | ||
31 | 139 | ||
32 | 124 | ||
33 | 114 | ||
34 | 114 | ||
35 | 109 | ||
36 | 100 | ||
37 | 100 | ||
38 | 93 | ||
39 | 91 | ||
40 | 61 | ||
41 | 60 | ||
42 | 56 | ||
43 | 55 | ||
44 | 52 | ||
45 | 50 | ||
46 | 46 | ||
47 | 45 | ||
48 | 42 | ||
49 | 38 | ||
50 | 37 | ||
51 | 37 | ||
52 | 32 | ||
53 | 31 | ||
54 | 31 | ||
55 | 22 | ||
56 | 19 | ||
57 | 19 | ||
58 | 19 | ||
59 | 16 | ||
60 | 16 | ||
61 | 16 | ||
62 | 16 | ||
63 | 15 | ||
64 | 11 | ||
65 | 1 | ||
66 | 1 |
读者对单本作品进行捧场、订阅所消费岩币的排名。
读者对单本作品进行捧场、订阅消费岩币时便能获取积分值。换算关系为:1岩币=1粉丝值。
粉丝值 | 级别 |
---|