排行 | 用户名 | 级别 | 粉丝值 |
---|---|---|---|
1 | 4964 | ||
2 | 4776 | ||
3 | 4776 | ||
4 | 4577 | ||
5 | 4274 | ||
6 | 4250 | ||
7 | 4128 | ||
8 | 3984 | ||
9 | 3982 | ||
10 | 3981 | ||
11 | 3980 | ||
12 | 3979 | ||
13 | 3979 | ||
14 | 3979 | ||
15 | 3979 | ||
16 | 3979 | ||
17 | 3979 | ||
18 | 3979 | ||
19 | 3979 | ||
20 | 3979 | ||
21 | 3979 | ||
22 | 3979 | ||
23 | 3979 | ||
24 | 3979 | ||
25 | 3979 | ||
26 | 3979 | ||
27 | 3979 | ||
28 | 3979 | ||
29 | 3979 | ||
30 | 3979 | ||
31 | 3979 | ||
32 | 3979 | ||
33 | 3979 | ||
34 | 3979 | ||
35 | 3979 | ||
36 | 3979 | ||
37 | 3964 | ||
38 | 3964 | ||
39 | 3964 | ||
40 | 3964 | ||
41 | 3964 | ||
42 | 3964 | ||
43 | 3945 | ||
44 | 3870 | ||
45 | 3859 | ||
46 | 3844 | ||
47 | 3814 | ||
48 | 3795 | ||
49 | 3784 | ||
50 | 3754 | ||
51 | 3585 | ||
52 | 3574 | ||
53 | 3529 | ||
54 | 3495 | ||
55 | 3454 | ||
56 | 3454 | ||
57 | 3439 | ||
58 | 3436 | ||
59 | 3426 | ||
60 | 3257 | ||
61 | 3210 | ||
62 | 3105 | ||
63 | 3079 | ||
64 | 3000 | ||
65 | 2959 | ||
66 | 2955 | ||
67 | 2955 | ||
68 | 2820 | ||
69 | 2795 | ||
70 | 2790 | ||
71 | 2655 | ||
72 | 2475 | ||
73 | 2460 | ||
74 | 2432 | ||
75 | 2379 | ||
76 | 2327 | ||
77 | 2316 | ||
78 | 2259 | ||
79 | 2235 | ||
80 | 2209 | ||
81 | 2145 | ||
82 | 2085 | ||
83 | 1995 | ||
84 | 1939 | ||
85 | 1931 | ||
86 | 1794 | ||
87 | 1784 | ||
88 | 1711 | ||
89 | 1699 | ||
90 | 1645 | ||
91 | 1605 | ||
92 | 1590 | ||
93 | 1470 | ||
94 | 1349 | ||
95 | 1338 | ||
96 | 1290 | ||
97 | 1290 | ||
98 | 1284 | ||
99 | 1205 | ||
100 | 1185 |
读者对单本作品进行捧场、订阅所消费岩币的排名。
读者对单本作品进行捧场、订阅消费岩币时便能获取积分值。换算关系为:1岩币=1粉丝值。
粉丝值 | 级别 |
---|