排行 | 用户名 | 级别 | 粉丝值 |
---|---|---|---|
1 | 12013 | ||
2 | 11210 | ||
3 | 8242 | ||
4 | 5828 | ||
5 | 3430 | ||
6 | 3269 | ||
7 | 2717 | ||
8 | 2717 | ||
9 | 2717 | ||
10 | 2699 | ||
11 | 2574 | ||
12 | 2573 | ||
13 | 2428 | ||
14 | 2358 | ||
15 | 2285 | ||
16 | 2275 | ||
17 | 2263 | ||
18 | 2263 | ||
19 | 2263 | ||
20 | 2263 | ||
21 | 2263 | ||
22 | 2263 | ||
23 | 2263 | ||
24 | 2263 | ||
25 | 2263 | ||
26 | 2263 | ||
27 | 2263 | ||
28 | 2263 | ||
29 | 2263 | ||
30 | 2263 | ||
31 | 2263 | ||
32 | 2263 | ||
33 | 2263 | ||
34 | 2263 | ||
35 | 2262 | ||
36 | 2262 | ||
37 | 2262 | ||
38 | 2260 | ||
39 | 2260 | ||
40 | 2248 | ||
41 | 2238 | ||
42 | 2238 | ||
43 | 2230 | ||
44 | 2227 | ||
45 | 2221 | ||
46 | 2208 | ||
47 | 2207 | ||
48 | 2203 | ||
49 | 2195 | ||
50 | 2195 | ||
51 | 2166 | ||
52 | 2161 | ||
53 | 2160 | ||
54 | 2160 | ||
55 | 2159 | ||
56 | 2155 | ||
57 | 2155 | ||
58 | 2129 | ||
59 | 2129 | ||
60 | 2119 | ||
61 | 2114 | ||
62 | 2114 | ||
63 | 2113 | ||
64 | 2113 | ||
65 | 2113 | ||
66 | 2113 | ||
67 | 2112 | ||
68 | 2110 | ||
69 | 2096 | ||
70 | 2096 | ||
71 | 2096 | ||
72 | 2095 | ||
73 | 2094 | ||
74 | 2079 | ||
75 | 2066 | ||
76 | 2065 | ||
77 | 2003 | ||
78 | 2003 | ||
79 | 2002 | ||
80 | 2000 | ||
81 | 2000 | ||
82 | 2000 | ||
83 | 1993 | ||
84 | 1988 | ||
85 | 1988 | ||
86 | 1987 | ||
87 | 1981 | ||
88 | 1929 | ||
89 | 1898 | ||
90 | 1854 | ||
91 | 1805 | ||
92 | 1796 | ||
93 | 1791 | ||
94 | 1787 | ||
95 | 1771 | ||
96 | 1744 | ||
97 | 1694 | ||
98 | 1636 | ||
99 | 1590 | ||
100 | 1581 |
读者对单本作品进行捧场、订阅所消费岩币的排名。
读者对单本作品进行捧场、订阅消费岩币时便能获取积分值。换算关系为:1岩币=1粉丝值。
粉丝值 | 级别 |
---|