排行 | 用户名 | 级别 | 粉丝值 |
---|---|---|---|
1 | 6455 | ||
2 | 6311 | ||
3 | 6311 | ||
4 | 6311 | ||
5 | 6311 | ||
6 | 6311 | ||
7 | 6311 | ||
8 | 6311 | ||
9 | 6311 | ||
10 | 6311 | ||
11 | 6311 | ||
12 | 6311 | ||
13 | 6235 | ||
14 | 6232 | ||
15 | 5832 | ||
16 | 5758 | ||
17 | 5549 | ||
18 | 5507 | ||
19 | 5435 | ||
20 | 5423 | ||
21 | 5353 | ||
22 | 5338 | ||
23 | 5333 | ||
24 | 5333 | ||
25 | 5333 | ||
26 | 5333 | ||
27 | 5333 | ||
28 | 5333 | ||
29 | 5333 | ||
30 | 5333 | ||
31 | 5333 | ||
32 | 5333 | ||
33 | 5333 | ||
34 | 5333 | ||
35 | 5333 | ||
36 | 5333 | ||
37 | 5333 | ||
38 | 5333 | ||
39 | 5333 | ||
40 | 5333 | ||
41 | 5333 | ||
42 | 5332 | ||
43 | 5323 | ||
44 | 5322 | ||
45 | 5322 | ||
46 | 5322 | ||
47 | 5317 | ||
48 | 5252 | ||
49 | 5182 | ||
50 | 5139 | ||
51 | 5135 | ||
52 | 4978 | ||
53 | 4946 | ||
54 | 4916 | ||
55 | 4915 | ||
56 | 4896 | ||
57 | 4888 | ||
58 | 4878 | ||
59 | 4825 | ||
60 | 4804 | ||
61 | 4741 | ||
62 | 4729 | ||
63 | 4600 | ||
64 | 4413 | ||
65 | 4405 | ||
66 | 4368 | ||
67 | 4254 | ||
68 | 4177 | ||
69 | 4152 | ||
70 | 4135 | ||
71 | 4128 | ||
72 | 4119 | ||
73 | 4100 | ||
74 | 4079 | ||
75 | 4030 | ||
76 | 4028 | ||
77 | 3999 | ||
78 | 3988 | ||
79 | 3934 | ||
80 | 3920 | ||
81 | 3823 | ||
82 | 3748 | ||
83 | 3703 | ||
84 | 3699 | ||
85 | 3690 | ||
86 | 3676 | ||
87 | 3652 | ||
88 | 3652 | ||
89 | 3483 | ||
90 | 3477 | ||
91 | 3404 | ||
92 | 3380 | ||
93 | 3377 | ||
94 | 3359 | ||
95 | 3314 | ||
96 | 3311 | ||
97 | 3120 | ||
98 | 3110 | ||
99 | 3089 | ||
100 | 3084 |
读者对单本作品进行捧场、订阅所消费岩币的排名。
读者对单本作品进行捧场、订阅消费岩币时便能获取积分值。换算关系为:1岩币=1粉丝值。
粉丝值 | 级别 |
---|