排行 | 用户名 | 级别 | 粉丝值 |
---|---|---|---|
1 | 17214 | ||
2 | 15024 | ||
3 | 10488 | ||
4 | 5484 | ||
5 | 5484 | ||
6 | 5484 | ||
7 | 5484 | ||
8 | 5481 | ||
9 | 5472 | ||
10 | 5412 | ||
11 | 5320 | ||
12 | 5122 | ||
13 | 5000 | ||
14 | 4997 | ||
15 | 4948 | ||
16 | 4811 | ||
17 | 4794 | ||
18 | 4748 | ||
19 | 4718 | ||
20 | 4718 | ||
21 | 4712 | ||
22 | 4697 | ||
23 | 4697 | ||
24 | 4694 | ||
25 | 4694 | ||
26 | 4694 | ||
27 | 4694 | ||
28 | 4694 | ||
29 | 4694 | ||
30 | 4694 | ||
31 | 4694 | ||
32 | 4694 | ||
33 | 4694 | ||
34 | 4694 | ||
35 | 4694 | ||
36 | 4694 | ||
37 | 4694 | ||
38 | 4694 | ||
39 | 4694 | ||
40 | 4694 | ||
41 | 4694 | ||
42 | 4694 | ||
43 | 4694 | ||
44 | 4694 | ||
45 | 4694 | ||
46 | 4694 | ||
47 | 4694 | ||
48 | 4694 | ||
49 | 4694 | ||
50 | 4693 | ||
51 | 4693 | ||
52 | 4688 | ||
53 | 4684 | ||
54 | 4684 | ||
55 | 4684 | ||
56 | 4684 | ||
57 | 4684 | ||
58 | 4679 | ||
59 | 4679 | ||
60 | 4678 | ||
61 | 4678 | ||
62 | 4678 | ||
63 | 4674 | ||
64 | 4673 | ||
65 | 4664 | ||
66 | 4663 | ||
67 | 4654 | ||
68 | 4649 | ||
69 | 4649 | ||
70 | 4649 | ||
71 | 4649 | ||
72 | 4648 | ||
73 | 4633 | ||
74 | 4618 | ||
75 | 4618 | ||
76 | 4617 | ||
77 | 4613 | ||
78 | 4609 | ||
79 | 4604 | ||
80 | 4603 | ||
81 | 4602 | ||
82 | 4588 | ||
83 | 4579 | ||
84 | 4578 | ||
85 | 4578 | ||
86 | 4574 | ||
87 | 4573 | ||
88 | 4569 | ||
89 | 4569 | ||
90 | 4563 | ||
91 | 4558 | ||
92 | 4558 | ||
93 | 4550 | ||
94 | 4529 | ||
95 | 4528 | ||
96 | 4528 | ||
97 | 4528 | ||
98 | 4526 | ||
99 | 4523 | ||
100 | 4518 |
读者对单本作品进行捧场、订阅所消费岩币的排名。
读者对单本作品进行捧场、订阅消费岩币时便能获取积分值。换算关系为:1岩币=1粉丝值。
粉丝值 | 级别 |
---|