排行 | 用户名 | 级别 | 粉丝值 |
---|---|---|---|
1 | 1131 | ||
2 | 981 | ||
3 | 981 | ||
4 | 981 | ||
5 | 981 | ||
6 | 981 | ||
7 | 981 | ||
8 | 981 | ||
9 | 981 | ||
10 | 980 | ||
11 | 980 | ||
12 | 955 | ||
13 | 954 | ||
14 | 951 | ||
15 | 951 | ||
16 | 908 | ||
17 | 894 | ||
18 | 873 | ||
19 | 766 | ||
20 | 726 | ||
21 | 663 | ||
22 | 624 | ||
23 | 619 | ||
24 | 499 | ||
25 | 469 | ||
26 | 467 | ||
27 | 467 | ||
28 | 419 | ||
29 | 363 | ||
30 | 339 | ||
31 | 316 | ||
32 | 308 | ||
33 | 218 | ||
34 | 218 | ||
35 | 203 | ||
36 | 181 | ||
37 | 165 | ||
38 | 150 | ||
39 | 133 | ||
40 | 121 | ||
41 | 105 | ||
42 | 100 | ||
43 | 97 | ||
44 | 93 | ||
45 | 91 | ||
46 | 78 | ||
47 | 64 | ||
48 | 57 | ||
49 | 39 | ||
50 | 30 | ||
51 | 16 | ||
52 | 16 | ||
53 | 15 | ||
54 | 10 | ||
55 | 9 | ||
56 | 5 | ||
57 | 1 |
读者对单本作品进行捧场、订阅所消费岩币的排名。
读者对单本作品进行捧场、订阅消费岩币时便能获取积分值。换算关系为:1岩币=1粉丝值。
粉丝值 | 级别 |
---|