排行 | 用户名 | 级别 | 粉丝值 |
---|---|---|---|
1 | 3713 | ||
2 | 3535 | ||
3 | 3535 | ||
4 | 3484 | ||
5 | 3311 | ||
6 | 3242 | ||
7 | 2947 | ||
8 | 2947 | ||
9 | 2947 | ||
10 | 2947 | ||
11 | 2947 | ||
12 | 2947 | ||
13 | 2947 | ||
14 | 2947 | ||
15 | 2947 | ||
16 | 2947 | ||
17 | 2947 | ||
18 | 2947 | ||
19 | 2947 | ||
20 | 2947 | ||
21 | 2947 | ||
22 | 2946 | ||
23 | 2946 | ||
24 | 2946 | ||
25 | 2946 | ||
26 | 2936 | ||
27 | 2900 | ||
28 | 2815 | ||
29 | 2427 | ||
30 | 2425 | ||
31 | 2396 | ||
32 | 2377 | ||
33 | 2254 | ||
34 | 2233 | ||
35 | 2227 | ||
36 | 2227 | ||
37 | 2181 | ||
38 | 2167 | ||
39 | 2157 | ||
40 | 2090 | ||
41 | 2076 | ||
42 | 2071 | ||
43 | 2034 | ||
44 | 1942 | ||
45 | 1939 | ||
46 | 1916 | ||
47 | 1901 | ||
48 | 1884 | ||
49 | 1830 | ||
50 | 1774 | ||
51 | 1774 | ||
52 | 1724 | ||
53 | 1724 | ||
54 | 1688 | ||
55 | 1643 | ||
56 | 1599 | ||
57 | 1561 | ||
58 | 1521 | ||
59 | 1509 | ||
60 | 1495 | ||
61 | 1469 | ||
62 | 1469 | ||
63 | 1447 | ||
64 | 1444 | ||
65 | 1427 | ||
66 | 1425 | ||
67 | 1394 | ||
68 | 1368 | ||
69 | 1318 | ||
70 | 1296 | ||
71 | 1254 | ||
72 | 1246 | ||
73 | 1237 | ||
74 | 1237 | ||
75 | 1211 | ||
76 | 1192 | ||
77 | 1154 | ||
78 | 1150 | ||
79 | 1132 | ||
80 | 1129 | ||
81 | 1052 | ||
82 | 1028 | ||
83 | 1012 | ||
84 | 1012 | ||
85 | 1010 | ||
86 | 1002 | ||
87 | 986 | ||
88 | 966 | ||
89 | 913 | ||
90 | 893 | ||
91 | 892 | ||
92 | 871 | ||
93 | 852 | ||
94 | 795 | ||
95 | 708 | ||
96 | 692 | ||
97 | 680 | ||
98 | 679 | ||
99 | 665 | ||
100 | 651 |
读者对单本作品进行捧场、订阅所消费岩币的排名。
读者对单本作品进行捧场、订阅消费岩币时便能获取积分值。换算关系为:1岩币=1粉丝值。
粉丝值 | 级别 |
---|