排行 | 用户名 | 级别 | 粉丝值 |
---|---|---|---|
1 | 818 | ||
2 | 800 | ||
3 | 786 | ||
4 | 786 | ||
5 | 686 | ||
6 | 686 | ||
7 | 686 | ||
8 | 686 | ||
9 | 686 | ||
10 | 686 | ||
11 | 686 | ||
12 | 686 | ||
13 | 686 | ||
14 | 686 | ||
15 | 686 | ||
16 | 676 | ||
17 | 671 | ||
18 | 666 | ||
19 | 658 | ||
20 | 642 | ||
21 | 642 | ||
22 | 563 | ||
23 | 322 | ||
24 | 273 | ||
25 | 256 | ||
26 | 201 | ||
27 | 164 | ||
28 | 143 | ||
29 | 135 | ||
30 | 123 | ||
31 | 118 | ||
32 | 115 | ||
33 | 110 | ||
34 | 110 | ||
35 | 102 | ||
36 | 100 | ||
37 | 100 | ||
38 | 100 | ||
39 | 100 | ||
40 | 82 | ||
41 | 50 | ||
42 | 38 | ||
43 | 28 | ||
44 | 27 | ||
45 | 23 | ||
46 | 13 | ||
47 | 11 | ||
48 | 11 | ||
49 | 10 | ||
50 | 10 | ||
51 | 10 | ||
52 | 1 |
读者对单本作品进行捧场、订阅所消费岩币的排名。
读者对单本作品进行捧场、订阅消费岩币时便能获取积分值。换算关系为:1岩币=1粉丝值。
粉丝值 | 级别 |
---|