排行 | 用户名 | 级别 | 粉丝值 |
---|---|---|---|
1 | 2741 | ||
2 | 2322 | ||
3 | 2322 | ||
4 | 2322 | ||
5 | 2322 | ||
6 | 2322 | ||
7 | 2282 | ||
8 | 2200 | ||
9 | 2158 | ||
10 | 1854 | ||
11 | 1793 | ||
12 | 1411 | ||
13 | 1253 | ||
14 | 1198 | ||
15 | 1138 | ||
16 | 577 | ||
17 | 397 | ||
18 | 332 | ||
19 | 282 | ||
20 | 207 | ||
21 | 180 | ||
22 | 162 | ||
23 | 122 | ||
24 | 102 | ||
25 | 82 | ||
26 | 80 | ||
27 | 72 | ||
28 | 67 | ||
29 | 66 | ||
30 | 60 | ||
31 | 57 | ||
32 | 47 | ||
33 | 47 | ||
34 | 47 | ||
35 | 35 | ||
36 | 30 | ||
37 | 27 | ||
38 | 27 | ||
39 | 22 | ||
40 | 22 | ||
41 | 22 | ||
42 | 20 | ||
43 | 20 | ||
44 | 12 | ||
45 | 12 | ||
46 | 12 | ||
47 | 10 | ||
48 | 10 | ||
49 | 10 | ||
50 | 10 | ||
51 | 10 | ||
52 | 10 | ||
53 | 10 | ||
54 | 10 | ||
55 | 10 | ||
56 | 10 | ||
57 | 10 | ||
58 | 10 | ||
59 | 5 | ||
60 | 1 | ||
61 | 1 |
读者对单本作品进行捧场、订阅所消费岩币的排名。
读者对单本作品进行捧场、订阅消费岩币时便能获取积分值。换算关系为:1岩币=1粉丝值。
粉丝值 | 级别 |
---|