排行 | 用户名 | 级别 | 粉丝值 |
---|---|---|---|
1 | 5651 | ||
2 | 5473 | ||
3 | 4694 | ||
4 | 4677 | ||
5 | 4650 | ||
6 | 4592 | ||
7 | 4576 | ||
8 | 4574 | ||
9 | 4574 | ||
10 | 4574 | ||
11 | 4574 | ||
12 | 4574 | ||
13 | 4574 | ||
14 | 4531 | ||
15 | 4515 | ||
16 | 4489 | ||
17 | 4471 | ||
18 | 4443 | ||
19 | 4439 | ||
20 | 4439 | ||
21 | 4396 | ||
22 | 3940 | ||
23 | 3938 | ||
24 | 3826 | ||
25 | 3823 | ||
26 | 3703 | ||
27 | 3522 | ||
28 | 3444 | ||
29 | 3376 | ||
30 | 3367 | ||
31 | 3340 | ||
32 | 3321 | ||
33 | 3242 | ||
34 | 3146 | ||
35 | 3139 | ||
36 | 3107 | ||
37 | 3094 | ||
38 | 3088 | ||
39 | 3063 | ||
40 | 2988 | ||
41 | 2961 | ||
42 | 2941 | ||
43 | 2941 | ||
44 | 2888 | ||
45 | 2865 | ||
46 | 2759 | ||
47 | 2669 | ||
48 | 2639 | ||
49 | 2625 | ||
50 | 2554 | ||
51 | 2519 | ||
52 | 2421 | ||
53 | 2398 | ||
54 | 2245 | ||
55 | 2210 | ||
56 | 2136 | ||
57 | 2126 | ||
58 | 2100 | ||
59 | 2079 | ||
60 | 2068 | ||
61 | 2068 | ||
62 | 2040 | ||
63 | 1986 | ||
64 | 1974 | ||
65 | 1971 | ||
66 | 1965 | ||
67 | 1941 | ||
68 | 1920 | ||
69 | 1920 | ||
70 | 1822 | ||
71 | 1819 | ||
72 | 1776 | ||
73 | 1645 | ||
74 | 1637 | ||
75 | 1586 | ||
76 | 1530 | ||
77 | 1444 | ||
78 | 1428 | ||
79 | 1374 | ||
80 | 1373 | ||
81 | 1354 | ||
82 | 1348 | ||
83 | 1309 | ||
84 | 1249 | ||
85 | 1242 | ||
86 | 1219 | ||
87 | 1203 | ||
88 | 1201 | ||
89 | 1156 | ||
90 | 1145 | ||
91 | 1126 | ||
92 | 1109 | ||
93 | 1101 | ||
94 | 1095 | ||
95 | 1095 | ||
96 | 1095 | ||
97 | 1075 | ||
98 | 1071 | ||
99 | 1064 | ||
100 | 1061 |
读者对单本作品进行捧场、订阅所消费岩币的排名。
读者对单本作品进行捧场、订阅消费岩币时便能获取积分值。换算关系为:1岩币=1粉丝值。
粉丝值 | 级别 |
---|