排行 | 用户名 | 级别 | 粉丝值 |
---|---|---|---|
1 | 5539 | ||
2 | 5524 | ||
3 | 5384 | ||
4 | 4932 | ||
5 | 4613 | ||
6 | 4611 | ||
7 | 4610 | ||
8 | 4610 | ||
9 | 4610 | ||
10 | 4610 | ||
11 | 4610 | ||
12 | 4610 | ||
13 | 4610 | ||
14 | 4610 | ||
15 | 4610 | ||
16 | 4610 | ||
17 | 4610 | ||
18 | 4610 | ||
19 | 4610 | ||
20 | 4610 | ||
21 | 4610 | ||
22 | 4610 | ||
23 | 4610 | ||
24 | 4610 | ||
25 | 4610 | ||
26 | 4610 | ||
27 | 4585 | ||
28 | 4580 | ||
29 | 4578 | ||
30 | 4556 | ||
31 | 4531 | ||
32 | 4531 | ||
33 | 4531 | ||
34 | 4481 | ||
35 | 4480 | ||
36 | 4480 | ||
37 | 4480 | ||
38 | 4480 | ||
39 | 4480 | ||
40 | 4480 | ||
41 | 4476 | ||
42 | 4445 | ||
43 | 4434 | ||
44 | 4337 | ||
45 | 4240 | ||
46 | 4230 | ||
47 | 4128 | ||
48 | 4035 | ||
49 | 4016 | ||
50 | 3996 | ||
51 | 3862 | ||
52 | 3851 | ||
53 | 3844 | ||
54 | 3822 | ||
55 | 3795 | ||
56 | 3779 | ||
57 | 3775 | ||
58 | 3601 | ||
59 | 3546 | ||
60 | 3474 | ||
61 | 3474 | ||
62 | 3374 | ||
63 | 3374 | ||
64 | 3324 | ||
65 | 3324 | ||
66 | 3171 | ||
67 | 3121 | ||
68 | 3117 | ||
69 | 3117 | ||
70 | 3117 | ||
71 | 3067 | ||
72 | 3010 | ||
73 | 2954 | ||
74 | 2889 | ||
75 | 2867 | ||
76 | 2867 | ||
77 | 2867 | ||
78 | 2865 | ||
79 | 2848 | ||
80 | 2787 | ||
81 | 2769 | ||
82 | 2768 | ||
83 | 2767 | ||
84 | 2766 | ||
85 | 2705 | ||
86 | 2657 | ||
87 | 2567 | ||
88 | 2567 | ||
89 | 2567 | ||
90 | 2562 | ||
91 | 2509 | ||
92 | 2495 | ||
93 | 2478 | ||
94 | 2476 | ||
95 | 2416 | ||
96 | 2416 | ||
97 | 2415 | ||
98 | 2381 | ||
99 | 2366 | ||
100 | 2366 |
读者对单本作品进行捧场、订阅所消费岩币的排名。
读者对单本作品进行捧场、订阅消费岩币时便能获取积分值。换算关系为:1岩币=1粉丝值。
粉丝值 | 级别 |
---|